Eigengewicht | ab 80kg |
Nutzlänge | bis 2,2m |
Merkmale | dreh- und schwenkbare Befestigungseinrichtung für Gerüstrohre Ø48mm |
Bedienung | Handsteuereinheit serienmäßig |
Einsatzgebiet | Anker-, Sprengloch-, als auch Imlochbohrungen |
Eigengewicht | ab 80kg |
Nutzlänge | bis 2,2m |
Merkmale | dreh- und schwenkbare Befestigungseinrichtung für Gerüstrohre Ø48mm |
Bedienung | Handsteuereinheit serienmäßig |
Einsatzgebiet | Anker-, Sprengloch-, als auch Imlochbohrungen |
Trägergerät | Bagger ab 1,5t – 9t oder auch Abbruchroboter |
Eigengewicht | ab 250kg |
Nutzlänge | bis 2,4m |
Bedienung | direkt vom Trägergerät aus oder Handsteuereinheit |
Einsatzgebiet | Bohrungen von Ø20 bis 90mm |
Trägergerät | Bagger ab 3,0t – 9t |
Eigengewicht | ab 350kg |
Nutzlänge | bis 2,3m |
Bedienung | Funkfernsteuerung oder Handsteuereinheit |
Einsatzgebiet | Anker-, Sprengloch-, als auch Imlochbohrungen |
Empfohlenes Trägergerät | 9,0t-15t |
Eigengewicht | 900kg |
Nutzlänge | 3,3-3,7m |
Merkmale | 360° drehen, 60° schwenken |
Bedienung | Funkfernsteuerung |
Einsatzgebiet | Anker-, Sprengloch-, als auch Imlochbohrungen |
Infomaterial hier downloaden mit: "Rechtsklick" -> "Ziel speichern unter"
Datenblatt Bohrlafette BL [.pdf - 332.37 kB]Empfohlenes Trägergerät | 3,5t |
Eigengewicht | 400kg |
Nutzlänge | 1,0-2,4m |
Merkmale | 360° drehen, über 90° schwenken, dadurch sind alle Bohrpositionen möglich |
Bedienung | Funkfernsteuerung serienmäßig |
Einsatzgebiet | Anker-, Sprengloch-, als auch Imlochbohrungen |
Infomaterial hier downloaden mit: "Rechtsklick" -> "Ziel speichern unter"
Datenblatt BL-L-EVO [.pdf - 338.90 kB]Trägergerät | Ladekran |
Eigengewicht | ab 500kg |
Nutzlänge | bis 3,3m |
Merkmale | 360° drehen, 60° schwenken |
Bedienung | Funkfernsteuerung serienmäßig |
Einsatzgebiet | Anker-, Sprengloch-, als auch Imlochbohrungen |
Verstärkte Variante der Typen BL-Basic und BL-EVO
Trägergerät | Bagger ab 15t |
Eigengewicht | ab 1150kg |
Nutzlänge | bis 4,3m |
Merkmale | 360° drehen, über 90° oder 60° schwenken |
Bedienung | Funkfernsteuerung |
Einsatzgebiet | Anker-, Sprengloch-, als auch Imlochbohrungen |
Eigengewicht | 4500 kg |
Nutzlänge | 2,4m |
Merkmale | 360° drehen, 60° schwenken |
Bedienung | Funkfernsteuerung serienmäßig |
Einsatzgebiet | Überlagerungsbohrungen, Mikropfähle, Imlochbohrungen |
Infomaterial hier downloaden mit: "Rechtsklick" -> "Ziel speichern unter"
Datenblatt BL-VR-EVO-180 DH16 [.pdf - 327.22 kB]Eigengewicht | 2200kg |
Nutzlänge | 1,9m |
Bedienung | Funkfernsteuerung serienmäßig |
Einsatzgebiet | Überlagerungsbohrungen, Mikropfähle, Imlochbohrungen |
Infomaterial hier downloaden mit: "Rechtsklick" -> "Ziel speichern unter"
Datenblatt BL-VR-EVO-190 DK130 [.pdf - 326.91 kB]Hydraulische Klemmvorrichtung mit verstellbaren Durchmesser.
Durchmesser | 85mm |
Hydraulische Klemmvorrichtung mit verstellbaren Durchmesser.
Durchmesser | 100mm |
Hydraulische Klemmbrechvorrichtung mit verstellbaren Durchmesser für Drehmotoren von 500-1200Nm.
Durchmesser | 170mm |
Hydraulische Klemmbrechvorrichtung mit verstellbaren Durchmesser für Drehmotoren von 500-1200Nm.
Durchmesser | 200mm |
Gewicht | ca. 1.200kg |
Betriebsdruck | max. 200bar |
Infomaterial hier downloaden mit: "Rechtsklick" -> "Ziel speichern unter"
Datenblatt HA-D-100 [.pdf - 324.08 kB]Gewicht | ca. 650kg |
Betriebsdruck | max. 160bar |
Infomaterial hier downloaden mit: "Rechtsklick" -> "Ziel speichern unter"
Datenblatt HA-E-55 [.pdf - 323.99 kB]Modell Motor | ISUZU MOTORS LIMITED 4JJ1XDDV A01 |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt - Turbodiesel mit Direkteinspritzung erfüllt die EU-Abgabevorschriften der Stufe V |
Hubraum | 2,999 l |
Nennausgangsleistung | 86 kW/2.200 min |
Max. Drehmoment | 375 Nm/1.800 min |
Infomaterial hier downloaden mit: "Rechtsklick" -> "Ziel speichern unter"
Folder / Bohrbagger BLB140 [.pdf - 5088.83 kB]